专家计划:梅子青时雨命中率:93% | 回报率:1145%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481-483期 | 小 | 0481期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0479期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 大 | 0469期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0466期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 大 | 0463期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0461期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 4连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0457期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 大 | 0450期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 大 | 0446期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 6连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0442期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 大 | 0428期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
423-425期 | 大 | 0425期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 大 | 0422期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。